Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections présidentielles du premier et second tour sur la commune de Veules les Roses.
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 329 | 57,62 | 76,51 |
Mme Marine LE PEN | 101 | 17,69 | 23,49 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 571 | ||
Abstentions | 92 | 16,11 | |
Votants | 479 | 83,89 | |
Blancs | 41 | 7,18 | 8,56 |
Nuls | 8 | 1,40 | 1,67 |
Exprimés | 430 | 75,31 | 89,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. François FILLON | 157 | 27,50 | 33,26 |
M. Emmanuel MACRON | 127 | 22,24 | 26,91 |
Mme Marine LE PEN | 65 | 11,38 | 13,77 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 65 | 11,38 | 13,77 |
M. Benoît HAMON | 25 | 4,38 | 5,30 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 18 | 3,15 | 3,81 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,88 | 1,06 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,70 | 0,85 |
M. François ASSELINEAU | 3 | 0,53 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,35 | 0,42 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,18 | 0,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 571 | ||
Abstentions | 92 | 16,11 | |
Votants | 479 | 83,89 | |
Blancs | 4 | 0,70 | 0,84 |
Nuls | 3 | 0,53 | 0,63 |
Exprimés | 472 | 82,66 | 98,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.